083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

SKF Deep groove Single Row 61900-61918

2z

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
61900 10 22 6 คลิกที่นี่
61900-2RS1 10 22 6 คลิกที่นี่
 61900-2Z 10 22 6 คลิกที่นี่
 61901 12 24 6 คลิกที่นี่
 61901-2RS1 12 24 6 คลิกที่นี่
 61901-2Z 12 24 6 คลิกที่นี่
 61902 15 28 7 คลิกที่นี่
 61902-2RS1 15 28 7 คลิกที่นี่
 61902-2Z 15 28 7 คลิกที่นี่
 61903 17 30 7 คลิกที่นี่
 61903-2RS1 17 30 7 คลิกที่นี่
61903-2Z 17 30 7 คลิกที่นี่
61904 20 37 9 คลิกที่นี่
61904-2RS1 20 37 9 คลิกที่นี่
61905 25 42 9 คลิกที่นี่
61905-2RS1 25 42 9 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61906 30 47 9 คลิกที่นี่
 61906-2RS1 30 47 9 คลิกที่นี่
 61907 35 55 10 คลิกที่นี่
 61908 40 62 12 คลิกที่นี่
61908-2RS1 40 62 12 คลิกที่นี่
 61909 45 68 12 คลิกที่นี่
 61909-2RS1 45 68 12 คลิกที่นี่
 61910 50 72 12 คลิกที่นี่
 61910-2RS1 50 72 12 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61911  55 80 13 คลิกที่นี่
 61911-2RS1 55 80 13 คลิกที่นี่
 61912  60 85 13 คลิกที่นี่
 61912-2RS1 60 85 13 คลิกที่นี่
 61913 65 90 13 คลิกที่นี่
 61914 70 100 16 คลิกที่นี่
 61915 75 105 16 คลิกที่นี่
61916 80 110 16 คลิกที่นี่
61916-2RS1 80 110 16 คลิกที่นี่
61917 85 120 18 คลิกที่นี่
61918 90 125 18 คลิกที่นี่

 

SKF Deep groove Single Row 61800-61820

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61800 10 19 5 คลิกที่นี่
 61800-2RS1 10 19 5 คลิกที่นี่
 61800-2Z 10 19 5 คลิกที่นี่
 61801 12 21 5 คลิกที่นี่
 61801-2RS1 12 21 5 คลิกที่นี่
 61801-2Z 12 21 5 คลิกที่นี่
 61802 15 24 5 คลิกที่นี่
 61802-2RS1 15 24 5 คลิกที่นี่
 61802-2Z 15 24 5 คลิกที่นี่
 61803 17 26 5 คลิกที่นี่
 61803-2RS1 17 26 5 คลิกที่นี่
61803-2Z 17 26 5 คลิกที่นี่
61804 20 32 7 คลิกที่นี่
61804-2RS1 20 32 7 คลิกที่นี่
61805 25 37 7 คลิกที่นี่
61805-2RS1 25 37 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61806 30 42 7 คลิกที่นี่
 61806-2RS1 30 42 7 คลิกที่นี่
 61807 35 47 7 คลิกที่นี่
 61807-2RS1 35 47 7 คลิกที่นี่
 61808 40 52 7 คลิกที่นี่
61808-2RS1 40 52 7 คลิกที่นี่
 61809 45 58 7 คลิกที่นี่
 61809-2RS1 45 58 7 คลิกที่นี่
 61810 50 65 7 คลิกที่นี่
 61810-2RS1 50 65 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61811  55 72 9 คลิกที่นี่
 61811-2RS1 55 72 9 คลิกที่นี่
 61812  60 78 10 คลิกที่นี่
 61812-2RS1  60 78 10 คลิกที่นี่
 61813 65 85 10 คลิกที่นี่
61813-2RS1 65 85 10  คลิกที่นี่
 61814 70 90 10 คลิกที่นี่
 61814-2RS1 70 90 10 คลิกที่นี่
 61815 75 95 10 คลิกที่นี่
 61815-2RS1 75 95 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
 61816  80 100 10 คลิกที่นี่
 61816-2RS1 80 100 10 คลิกที่นี่
 61817 85 110 10 คลิกที่นี่
 61817-2RS1 85 110 10 คลิกที่นี่
 61818 90 115 13 คลิกที่นี่
61818-2RS1 90 115 13  คลิกที่นี่
 61820 100 125 13 คลิกที่นี่
 61820-2RS1 100 125 13 คลิกที่นี่

SKF Deep groove Single Row 16002-16022

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
16002 15 32 8 คลิกที่นี่
16002-2Z 15 32 8 คลิกที่นี่
16003 17 35 8 คลิกที่นี่
16003-2Z 17 35 8 คลิกที่นี่
16004 20 42 8 คลิกที่นี่
16005 25 47 8 คลิกที่นี่
16006 30 55 9 คลิกที่นี่
16007 35 62 9 คลิกที่นี่
16008 40 68 9 คลิกที่นี่
16009 45 75 10 คลิกที่นี่
16010 50 80 10 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
16011 55 90 11 คลิกที่นี่
16012 60 95 11 คลิกที่นี่
16013 65 100 11 คลิกที่นี่
16014 70 110 13 คลิกที่นี่
16015 75 115 13 คลิกที่นี่
16016 80 125 14 คลิกที่นี่
16017 85 130 14 คลิกที่นี่
16018 90 140 16 คลิกที่นี่
16019 95 145 16 คลิกที่นี่
16020 100 150 16 คลิกที่นี่
16021 105 160 18 คลิกที่นี่
16022 110 170 19 คลิกที่นี่

SKF Deep groove Single Row 634-635

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
634-2 4 16 5 คลิกที่นี่
635-2Z 5 19 6 คลิกที่นี่

SKF Deep groove Single Row 623-629

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RS1 แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
623-2RS1 3 1 0 4 คลิกที่นี่
623-2Z 3 10 4 คลิกที่นี่
624 4 13 5 คลิกที่นี่
624-2RS1 4 13 5 คลิกที่นี่
624-2Z 4 13 5 คลิกที่นี่
625 5 16 5 คลิกที่นี่
625-2RS1 5 16 5 คลิกที่นี่
625-2Z 5 16 5 คลิกที่นี่
626 6 16 5 คลิกที่นี่
626-2RSH 6 19 6 คลิกที่นี่
626-2Z 6 19 6 คลิกที่นี่
627 7 22 7 คลิกที่นี่
627-2RSH 7 22 7 คลิกที่นี่
627-2Z 7 22 7 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
628/4-2Z 4 9 3.5 คลิกที่นี่
628/5-2Z 5 11 4 คลิกที่นี่
628/6-2Z 6 13 5 คลิกที่นี่
628/7-2Z 7 14 5 คลิกที่นี่
628/8-2RS1 8 16 5 คลิกที่นี่
628/8-2Z 8 16 5 คลิกที่นี่
628/9-2Z 9 17 5 คลิกที่นี่
รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
628-2Z 8 24 8 คลิกที่นี่
629 9 26 8 คลิกที่นี่
629-2RSH 9 26 8 คลิกที่นี่
629-2Z 9 26 8 คลิกที่นี่

SKF Deep groove Single Row 604-609

2z

รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึก มีความหมายดังต่อไปนี้

2Z ฝาเหล็กกับฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

2RSH แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนโตร บิวทาไอดีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน

รหัสสินค้า ขนาด (ม.ม) สั่งซื้อสินค้า
d D B
604-2Z 4 12 4 คลิกที่นี่
607 7 19 6 คลิกที่นี่
607-2RSH 7 19 6 คลิกที่นี่
607-2Z 7 19 6 คลิกที่นี่
608 8 22 7 คลิกที่นี่
608-2RSH 8 22 7 คลิกที่นี่
608-2Z 8 22 7 คลิกที่นี่
609 9 24 7 คลิกที่นี่
609-2RSH 9 24 7 คลิกที่นี่
609-2Z 9 24 7 คลิกที่นี่