รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS50100GLLB/GNP4
Dimensions
| Bore Dia (d) | 50 | mm | |
| Outer Dia (D) | 100 | mm | |
| Width (B) | 20 | mm | |
| Chamfer (r) | 1.0 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree |
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 6350 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 15600 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 4400 | rpm |
| Limiting Speeds | Oil | 5800 | rpm |
Mass
| Weight | 0.778 | kg |




