รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS4575GLLB/GNP4A
Dimensions
| Bore Dia (d) | 45 | mm | |
| Outer Dia (D) | 75 | mm | |
| Width (B) | 15 | mm | |
| Chamfer (r) | 1.0 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree | 
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 3300 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 7900 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 5500 | rpm | 
| Limiting Speeds | Oil | 7400 | rpm | 
Mass
| Weight | 0.254 | kg | 
 
					


