รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS4090
Dimensions
| Bore Dia (d) | 40 | mm | |
| Outer Dia (D) | 90 | mm | |
| Width (B) | 20 | mm | |
| Chamfer (r) | 1 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree |
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 6000 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 13300 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 5100 | rpm |
| Limiting Speeds | Oil | 6800 | rpm |
Mass
| Weight | 0.636 | kg |



