รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS3572GLLB
Dimensions
| Bore Dia (d) | 35 | mm | |
| Outer Dia (D) | 72 | mm | |
| Width (B) | 15 | mm | |
| Chamfer (r) | 1 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree |
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 3150 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 7150 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 6500 | rpm |
| Limiting Speeds | Oil | 8600 | rpm |
Mass
| Weight | 0.284 | kg |



