รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS2562
Dimensions
| Bore Dia (d) | 25 | mm | |
| Outer Dia (D) | 62 | mm | |
| Width (B) | 15 | mm | |
| Chamfer (r) | 1 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree |
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 2980 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 6050 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 7200 | rpm |
| Limiting Speeds | Oil | 9600 | rpm |
Mass
| Weight | 0.231 | kg |




