รายละเอียดเพิ่มเติม
TPI Bearing BS2047GLLB/GNP4A
Dimensions
| Bore Dia (d) | 20 | mm | |
| Outer Dia (D) | 47 | mm | |
| Width (B) | 15 | mm | |
| Chamfer (r) | 1.0 | mm | |
| Chamfer (r1) | 0.6 | mm | |
| Contact Angle | 60 | degree |
Calculation data
| Dynamic Load Ratings (Cr) | 2470 | Kgf | |
| Static Load Ratings (Cor) | 3850 | Kgf | |
| Limiting Speeds | Grease | 10300 | rpm |
| Limiting Speeds | Oil | 13700 | rpm |
Mass
| Weight | 0.129 | kg |



